matr. Cognome e Nome Qualifica Stipendio tabellare Retribuzione posizione fissa Retribuzione posizione variabile Acconto Altro Totale Anno 2009 CV 
99774 ABATE ANNA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.480,95 14.683,46 59.132,43  CV  
100435 ABATE MARIA GIULIA Dirigente Medico 41.968,02     2.496,23 15.398,46 59.862,71    
36023 ABBIATI LAURA MARIA Dirigente Medico 29.377,66 2.399,28 3.295,50 1.747,36 21.677,89 58.497,69  CV  
97436 ABBRUZZESE CHIARA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.268,95 58.733,21 cv  
101022 ACITO SILVIA Dirigente Medico 12.106,16   0 397,29 3.310,57 15.814,02    
100249 AIROLDI MONICA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 13.210,70 57.674,96 cv  
38124 ALBANESE NUNZIA DELIA Dirigente Medico 4.035,39 329,56 40,18   1.788,65 6.193,78    
99407 ALBERTI SUSANNA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.254,33 14.940,70 59.163,05 cv  
100436 ALETTI GABRIELE Dirigente Medico 41.968,02     2.496,23 12.883,94 57.348,19    
99769 ALOE SABINA Dirigente Medico 41.968,03     1.755,67 11.368,47 55.092,17 cv  
36630 APRIGLIANO MICHELE PIETRO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 413,52 2.466,00 25.487,74 73.762,74 cv  
36797 ARDIZZOIA ANTONIO Dirigente Medico 10.492,01 1.143,19 2.086,86 324,71 4.972,53 19.019,30    
36922 ARDUCA ANTONINO Dirigente Amministrativo 41.968,03 5.702,32 17.119,05 3.879,73 7.764,38 76.433,51 CV   
22454 AROSIO MAURIZIO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 8.332,09 2.496,23 29.006,70 86.391,53    
20404 AROSIO VALERIA SIMONA Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 4.087,85 2.655,96 15.320,60 68.521,34 cv  
22306 ARPA PAOLO Dirigente Medico 41.968,03 3.799,38 7.140,90   24.025,43 76.933,74 cv  
35749 ARRIGONI CARLO VITTORIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 28.136,84 80.736,37 cv  
14225 ASPESI FLORA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 20.316,47 68.626,00 cv  
35328 AVALLI LEONELLO Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.508,06 2.496,23 27.917,85 85.302,55    
37781 AZZOLINI MARCO Dirigente Medico 41.968,02   1.479,67 0 9.198,53 52.646,22 cv  
22466 BACCALIN ANDREA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 28.441,77 81.041,30    
35326 BAGLIONI SIMONE Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 31.128,94 83.728,34 cv  
35528 BALDICHIERI VALTER POMPILIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.659,53 2.480,95 29.200,55 81.736,51 cv  
98750 BALDINI VALENTINA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.481,12 14.822,12 59.271,26    
37756 BALDUZZI ADRIANA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 412,46 2.450,89 20.744,20 69.003,03 cv  
11819 BALICE GABRIELLA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 28.530,19 76.839,72    
22316 BALLABIO DARIO Dirigente Medico 41.968,03 5.733,78 8.616,79 2.496,23 30.127,35 88.942,18  CV  
99940 BANDERA ALESSANDRA Dirigente Medico 41.968,02   0 1.923,72 11.485,52 55.377,26 cv  
101031 BANDIERA LAURA Dirigente Medico 10.492,01     343,81 3.028,24 13.864,06    
97616 BANFI ELISA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 18.047,69 62.511,95 cv  
37699 BANFI GIULIANA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 22.082,81 70.392,34    
95586 BARBOLAN BEATRICE Dirigente Medico 41.968,02 3.427,46 408,17 2.439,51 20.394,41 68.637,57    
12673 BARILE FRANCESCA Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 4.045,92 2.623,96 10.900,55 64.027,36 CV   
22211 BARONTINI GABRIELLA Dirigente Medico 41.968,02 4.588,48 3.510,29 2.466,00 38.702,89 91.235,68    
100844 BARTESELLI GIUSEPPE Dirigente Professionale 27.978,69 409,33   2.511,75 20.011,85 50.911,62    
100564 BEDINI AMEDEO VITTORIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 14.654,12 2.496,23 40.209,26 102.755,09    
37700 BENINI ANNALISA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 416,75 2.492,41 21.226,03 69.530,67 cv  
37669 BERETTA PIETRO GIUSEPPE Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 4.087,85 2.655,96 15.110,51 68.311,25 cv  
97544 BERRUTI DANIELE Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 19.737,23 64.201,49    
35759 BERTAZZI EMANUELA TIZIAN Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 26.337,05 74.646,58 cv  
100420 BERTE' FRANCESCO Dirigente Medico 19.499,24   0 0 11.020,63 30.519,87    
37780 BERTOLINI AIMONE Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.186,41 36.882,36 89.171,94 CV   
99730 BIAGI ENRICO Dirigente Medico 41.968,03     565,37 11.208,09 53.741,49 cv  
99879 BIDOLI PAOLO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 13.492,96 2.496,23 40.382,68 102.928,38 cv  
100609 BIRAGHI LUCA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 11.608,60 56.072,86    
100256 BLANCO SALVATORE IVANO Dirigente Medico 41.968,03   3.845,27 2.496,23 21.413,11 69.722,64 cv  
35530 BLARASIN ALESSANDRA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 28.345,16 80.944,56    
22399 BOGLIUN GRAZIELLA Dirigente Medico 41.968,03 5.733,78 7.186,79 2.496,23 33.595,74 90.980,57 cv  
36214 BOLIS SILVIA ANNA MAR Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 25.842,88 78.442,28 cv  
35539 BOMBINO MICHELA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 29.038,13 81.637,53 cv  
96088 BON ROBERTA Dirigente Medico 41.968,02 3.427,45 411,4 2.419,83 27.353,62 75.580,32 cv  
11984 BONAIUTI DONATELLA Dirigente Medico 41.968,03 9.374,95 8.706,62 1.121,00 44.730,66 105.901,26 CV   
35736 BONAZZI CRISTINA MARIA Dirigente Medico 41.968,03   3.640,00   14.975,70 60.583,73    
22380 BONETTI MAURIZIO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 1.121,00 32.391,68 83.615,85 cv  
99287 BONETTO ELISA MARIA Dirigente Medico 41.968,03     1.113,53 11.190,27 54.271,83 cv  
38046 BONICELLI DELLA VITE CARLO Dirigente Tecnico 41.968,03 4.971,98 7.116,07 3.879,73 356,72 58.292,53 CV   
14032 BONO ADELE Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 1.121,00 27.253,20 78.477,50 cv  
101154 BORELLA CHIARA Dirigente Medico 3.497,34       932,53 4.429,87    
36436 BORIN LORENZA MARIA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 1.121,00 25.564,57 72.498,87    
100221 BORRECA ANTONIO RAFFAELE Dirigente Amministrativo 41.968,03 686,14 408,2 3.879,73 356,72 47.298,82 cv  
36225 BOSATRA MARIA GRAZIA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 1.121,00 28.602,13 79.826,30 cv  
35917 BOVO GIORGIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 1.121,00 27.419,19 78.643,49 cv  
22464 BOZZANO ALESSANDRO Dirigente Medico 41.968,03   5.460,00   16.442,98 63.871,01 cv  
99765 BOZZETTI VALENTINA Dirigente Medico 26.902,59     1.121,00 9.447,11 37.470,70 cv  
36609 BRAMATI SIMONE Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 25.868,02 78.467,55 CV   
22287 BRENNA AMBROGIO Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.508,06 2.496,23 34.274,57 91.659,27 cv  
95253 BRESOLIN LUCA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 9.493,12 2.496,23 22.175,66 79.560,49 cv  
100252 BRIGHINA LAURA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.481,12 13.577,52 58.026,66 cv  
100594 BRIGNOLI ADRIANO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.388,55 58.852,81    
35715 BRIVIO RINALDO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 27.488,72 80.088,12 cv  
98957 BUDA ALESSANDRO Dirigente Medico 28.409,13     1.619,65 8.866,21 38.894,99 CV   
22426 BUGATTI ALVARO Dirigente Medico 41.968,03 5.733,78 8.616,79 2.496,23 28.048,07 86.862,90 cv  
96060 BUSNELLI MAURILIA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 25.655,29 73.964,82 cv  
98167 CADORE BARBARA Dirigente Medico 41.968,02     2.496,23 16.003,97 60.468,22 CV   
37703 CAGNI ANNA ELISABETTA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 25.929,63 74.239,16    
97983 CALCHERA IVAN FRANCESCO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.552,68 59.016,94 cv  
100139 CAMESASCA VALTER Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.231,34 58.695,60 cv  
100002 CAMISASCA PAOLA LUISA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 21.929,36 70.238,89 cv  
22352 CAMPANELLI MARINO Dirigente Medico 24.196,76 4.018,41 5.217,19 0 7.335,04 40.767,40 cv  
14109 CAMPARI MARINA Dirigente Sanitario 20.983,97 2.244,43 252,54 1.212,05 12.966,17 37.659,16 cv  
38102 CANTU MARIA GRAZIA Dirigente Medico 41.968,02 3.427,45 407,1 2.397,99 20.739,05 68.939,61 cv  
36019 CAPPELLERI ANNA ROSA Dirigente Medico 41.968,01 3.427,45 4.538,80 2.401,65 26.126,29 78.462,20    
35171 CAPRA ALDO MARIA Dirigente Professionale 41.968,03 4.971,98 7.116,07 3.879,73 586,17 58.521,98 CV   
22423 CAPRA MAURIZIO MARIA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 30.091,53 82.690,93 cv  
22253 CAPROTTI ROBERTO Dirigente Medico 41.968,03 5.733,78 7.186,66 2.496,23 36.477,74 93.862,44 CV   
95027 CAPUANO MARCELLO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,46 416,75 2.488,67 20.690,33 68.991,24 cv  
22307 CARATI MARIA LUCIA Dirigente Medico 41.968,03 13.153,27 4.927,91 2.496,23 44.693,76 107.239,20 cv  
97494 CARENINI STEFANO MARIA Dirigente Medico 15.603,49       7.287,18 22.890,67    
22281 CARLEVARO CARLA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.537,57 2.488,67 27.985,56 80.568,31    
22422 CARLONI LUCIANA Dirigente Medico 41.968,02 3.427,45 4.587,10 2.420,66 31.124,64 83.527,87 CV   
100978 CARPENEDO MONICA Dirigente Medico 13.989,34     446,95 3.928,79 18.365,08    
100936 CARRA' GIUSEPPE Dirigente Medico 17.486,68 1.428,10 1.961,59 573,01 8.176,64 29.626,02    
101066 CARRER ANDREA Dirigente Medico 5.111,49       1.434,85 6.546,34    
36221 CASAROLI IVANA RITA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 26.299,53 74.609,06 CV   
37995 CASATI MARCO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.465,84 20.048,69 72.617,83 CV   
37709 CASPANI MARIO Dirigente Amministrativo 41.968,03 8.719,88 14.129,49 3.879,73 28.000,31 96.697,44 cv  
14062 CASSANI FULVIO FABIO Dirigente Medico 41.429,98 5.660,27 7.039,24 2.435,78 30.232,06 86.797,33 CV   
36181 CASSINA ENRICO MARIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 27.479,92 80.079,45    
100415 CASTELLI MARCO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 21.540,70 69.850,23 cv  
35607 CASTOLDI GIUSEPPE Dirigente Medico 41.968,03   5.460,00   14.485,07 61.913,10 cv  
37640 CASU MARILENA Dirigente Medico 17.486,68 1.428,10 3.955,47 557,73 8.580,09 32.008,07    
99321 CASULA MARTA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 10.579,62 55.043,88    
35129 CAVALERI ANDREA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 26.846,10 79.445,50  CV  
38151 CAVALLOTTI BARBARA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 19.130,41 67.439,94    
99322 CAVENAGHI GIOVANNI CARLO Dirigente Medico 41.968,02   0 2.473,31 12.681,27 57.122,60    
22309 CAZZANIGA GIOVANNI Dirigente Sanitario 41.968,03 5.082,48 4.144,27 2.655,96 17.156,95 71.007,69 cv  
99922 CAZZANIGA MARINA ELENA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,47 414,59 2.481,03 20.240,29 68.531,41    
96014 CELOTTI SIMONA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 21.770,28 70.079,81 cv  
22333 CERASO MARIELLA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.464,81 2.481,12 31.811,04 84.313,48 cv  
22460 CERIZZA MASSIMO MARIO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 28.412,15 81.011,55 cv  
36657 CERRI DARIO BERNARDO Dirigente Sanitario 41.968,02 13.421,59 3.274,73 2.647,96 25.749,36 87.061,66 CV   
37538 CERUTI PATRIZIA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 20.887,65 69.197,18 CV   
22337 CESTARI CRISTINA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 32.438,16 85.037,56    
95174 CHIARELLI MARCO ENOC ERMANNO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 22.313,87 70.623,40    
35869 CHIARI STEFANIA Dirigente Medico 41.968,03   3.640,00   14.819,54 60.427,57    
37232 CIOFFI GIOVANNA Dirigente Amministrativo 41.968,03 5.702,31 17.031,26 3.856,93 7.764,39 76.322,92 cv  
22355 CIPOLLA VINCENZA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 29.060,36 81.659,76    
35720 CIRO' ANTONIO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 8.332,09 2.496,23 30.032,86 87.417,69 cv  
37452 CIRO' ELISABETTA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 9.762,09 2.496,23 32.415,07 91.229,90 cv  
36716 CITERIO GIUSEPPE CARLO Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.424,62 2.477,13 25.578,95 82.861,11 CV   
101155 COCCHI ROBERTA ANGELA Dirigente Medico 3.497,34       932,53 4.429,87    
35278 CODECASA GIUSEPPE Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 31.068,27 83.667,67  CV  
96090 COLAGRANDE LUISA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 22.726,41 71.035,94    
37957 COLLICO MARIA TERESA Dirigente Amministrativo 41.968,03 4.148,82 7.873,06 3.879,73 356,72 58.226,36 cv  
36027 COLOMBO CARLA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 28.561,00 76.870,53    
96138 COLOMBO ENRICO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 23.105,49 71.415,02 CV   
35277 COLOMBO GIOVANNI Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 9.762,09 2.496,23 28.400,57 87.215,40 CV   
22397 COLOMBO MANUELA CARLA Dirigente Medico 41.968,02 4.588,48 3.519,38 2.473,56 31.647,72 84.197,16 cv  
22442 COLOMBO VIRGILIO Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.508,06 2.496,23 30.627,84 88.012,54 cv  
100447 COMELLI TIZIANA Dirigente Amministrativo 41.968,03 686,14 408,2 3.879,73 356,72 47.298,82 cv  
37266 CONFALONIERI GIORGIO Dirigente Medico 41.968,03   0 2.473,56 22.166,89 66.608,48 cv  
36649 CONFALONIERI PIER LUIGI Dirigente Medico 41.968,03   3.640,00   9.486,37 55.094,40 cv  
37871 CONFALONIERI ROBERTO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 25.682,13 73.991,66 cv  
22413 CONTER VALENTINO Dirigente Medico 19.100,83 2.918,45 2.962,00 615,03 15.625,49 41.221,80    
36224 CONTI CARLO DANTE MAR Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 27.958,18 76.267,71 cv  
14131 CONTIERO LUANA Dirigente Sanitario 41.968,01 4.488,90 498,4 2.583,96 13.162,37 62.701,64    
96134 COPPO ANNA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.749,72 59.213,98 cv  
37739 COPPOLA MICHELE Dirigente Medico 41.968,03   1.479,67   9.361,15 52.808,85    
37911 CORBETTA FAUSTO Dirigente Medico 41.968,03   1.495,00   9.263,42 52.726,45    
99838 CORSI DAVIDE CARLO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 13.186,62 57.650,88    
100680 CORSO ROCCO Dirigente Medico 36.587,51 4.000,21 6.599,52 2.125,95 23.063,41 72.376,60    
98012 CORTI FABRIZIO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 15.550,38 60.014,64 CV   
98925 CORTINOVIS BARBARA Dirigente Medico 41.968,03   0 2.488,67 14.562,11 59.018,81 cv  
100110 CORTINOVIS DIEGO LUIGI Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 11.632,37 56.096,63 cv  
100846 COSSIO ANDREA DAVIDE Dirigente Medico 27.978,69     1.589,42 9.171,18 38.739,29    
35504 COSTA ANGELI MARCELLO Dirigente Medico 41.968,02 3.427,46 4.683,68 2.488,59 29.300,30 81.868,05    
97972 COVA FRANCESCA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.488,67 13.368,50 57.825,19    
98376 COZZOLINO SABRINA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.030,97 58.495,23 cv  
22470 CRESPI ANDREA Dirigente Sanitario 41.968,03 13.421,59 3.283,15 2.615,96 29.265,89 90.554,62 cv  
22263 CRIPPA DARIO Dirigente Medico 41.968,03 13.153,27 4.927,91 2.496,23 42.716,70 105.262,14 cv  
22359 CRIVELLARO MAURIZIO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 8.332,09 2.496,23 33.663,48 91.048,31 cv  
38329 CROSTI FRANCESCA Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 511,54 2.647,96 5.851,55 55.467,98 cv  
22461 CURTO' NATALE AUGUSTO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,49 3.519,38 2.443,33 27.131,73 79.650,96    
98870 CUTTIN MARIA SERENA Dirigente Medico 28.979,44 2.366,74 288,5 343,81 12.844,79 44.823,28    
36957 D'ANDREA LUCA MARIO PIET Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 23.463,10 76.062,63 cv  
35255 D'ANGELO LUCIANO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 28.409,32 81.008,72 cv  
97496 DASSI MARIA DOMENICA Dirigente Sanitario 41.968,02 292,9   2.535,95 7.680,08 52.476,95 cv  
38031 DE BIANCHI SILVIA MANUELA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 20.198,69 68.508,22    
37741 DE CAO MARIA TERESA Dirigente Medico 41.968,03   1.483,49 0 8.749,13 52.200,65 cv  
36419 DE CEGLIA SERGIO PIO Dirigente Medico 41.968,02 3.427,45 4.695,74 2.488,67 29.477,46 82.057,34 cv  
1594 DE FILIPPI FRANCESCO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 27.352,73 79.952,26 cv  
36800 DE GRANDI CARLO Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.508,06 2.496,23 36.898,15 94.282,85 CV   
35746 DE MICHELI ANNA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 28.042,62 76.352,15    
36992 DE PONTI ELENA Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 4.087,85 2.655,96 7.091,04 60.291,78 cv  
99616 DEL BENE MASSIMO Dirigente Medico 41.968,03   7.938,52   18.789,71 68.696,26 cv  
14231 DEL BOSCO MARIA CONCETTA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 415,68 2.484,85 19.382,81 67.678,82 cv  
99371 DELEO GAETANO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.352,01 58.816,27 cv  
99269 DELL'ANNA TIZIANA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 13.911,12 58.375,38    
99117 DI GENNARO FILIBERTO Dirigente Medico 41.968,02   0 2.461,85 22.301,22 66.731,09 cv  
22368 DI LELIO ALESSANDRO Dirigente Medico 41.968,03 7.543,38 10.538,06 2.496,23 45.723,39 108.269,09 cv  
100641 DI PISA GIUSEPPE Dirigente Medico 40.084,84     2.382,88 11.875,98 54.343,70    
37880 DINELLI MARCO EMILIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 10.923,12 2.496,23 22.148,09 80.962,92 cv  
35766 DOLARA ALBERTO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 29.993,60 82.593,00 CV   
96122 DONI DANIELA Dirigente Medico 41.968,03     2.202,08 12.915,61 57.085,72    
22158 ERBA LUIGI Dirigente Medico 20.984,01 2.866,89 4.308,39   18.567,01 46.726,30    
14094 ERRIGO ANNA MARIA Dirigente Sanitario 29.377,66 3.142,23 2.861,56 1.859,17 13.130,52 50.371,14 cv  
100642 FABBRINI PAOLO Dirigente Medico 40.084,84   0 2.367,77 11.504,12 53.956,73    
99280 FACCHINI ANNALISA Dirigente Medico 41.968,03   0 2.375,32 12.988,52 57.331,87    
100760 FACCINI PAOLA DORI Dirigente Medico 33.090,17   0 1.910,37 10.067,16 45.067,70    
38292 FAILLA MONICA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 19.894,47 72.494,00 cv  
100920 FANTINI ELENA Dirigente Medico 20.984,01     687,61 6.367,80 28.039,42    
100972 FANTINI GEMMA VIOLA Dirigente Medico 15.603,49     515,71 4.804,93 20.924,13    
95020 FARINA CLOTILDE Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 29.231,54 77.541,07 cv  
36414 FASSINA SERAFINA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 32.028,44 84.627,84 cv  
38350 FATTORI LUCA Dirigente Medico 41.968,03   1.495,00   13.621,80 57.084,83 cv  
35003 FAVA DOMENICO Dirigente Professionale 41.968,02 4.971,97 7.061,33 3.845,53 732,67 58.579,52 cv  
22351 FAVINI GIORGIO GIUSEPP Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 33.849,39 86.448,79    
36020 FEDELI TIZIANA Dirigente Medico 41.968,01 4.588,48 3.410,26 2.311,05 28.063,95 80.341,75    
36410 FERRARESE DANIELA Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 4.087,85 2.655,96 14.912,85 68.113,59 cv  
13614 FERRARI LUISA Dirigente Medico 34.865,75 2.847,44 3.911,11 1.695,21 15.551,15 58.870,66    
37971 FERRO ORAZIO Dirigente Medico 41.968,02 3.427,47 4.647,46 2.469,66 23.395,85 75.908,46    
36878 FIORI LEONARDO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 24.400,32 76.999,85 cv  
96406 FLANDOLI CLAUDIA ROBERTA Dirigente Medico 37.588,28 3.069,78 374,21 2.103,28 17.728,91 60.864,46    
96432 FOGLIANI FABIA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 19.744,49 64.208,75 cv  
36750 FORESTI SERGIO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 26.470,71 79.070,24 cv  
36646 FORTUNA PAOLO Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 25.397,70 73.707,23    
100431 FOSSA' DIEGO LORENZO Dirigente Sanitario 41.968,03 4.488,90 512,85 2.655,96 7.641,07 57.266,81 cv  
35110 FOSSATI NATALE Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 31.169,36 83.768,76 cv  
35619 FOTI GIUSEPPE Dirigente Medico 41.968,03 6.412,38 6.508,06 2.496,23 25.547,32 82.932,02    
37736 FRANCIOSI CLAUDIO MARIA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 19.385,59 71.985,12 cv  
38358 FRANCO LUCIA Dirigente Medico 38.718,20 3.162,05 385,48 2.178,85 17.582,72 62.027,30    
98423 FRATTOLA ALESSANDRA GIOVANNA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 20.579,72 68.889,25 cv  
98456 FREGO ROBERTO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.585,08 59.049,34 cv  
35810 FRIGO MAURA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 27.741,30 76.050,83    
99267 FRUSCIO ROBERT Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 13.715,87 58.180,13    
98409 FUMAGALLI DANIELA Dirigente Tecnico 41.968,03 613,99 481,13 3.879,73 356,72 47.299,60 cv  
99299 FUMAGALLI LORENZO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 13.403,51 57.867,77    
97498 FUMAGALLI MONICA Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 12.479,27 56.943,53  CV  
99885 GALBIATI LUCIA Dirigente Medico 41.968,02     2.496,23 14.959,66 59.423,91    
99052 GALETTI PAOLA DANIELA Dirigente Medico 41.968,02   0 2.488,59 12.076,77 56.533,38 CV   
82268 GALIANO UGO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 29.222,31 81.821,71 cv  
22456 GALLI ANDREA ANTONIO Dirigente Medico 41.968,03 5.733,76 7.149,81 2.484,85 29.458,26 86.794,71 cv  
22313 GALLI ANTONIO MARIA Dirigente Medico 41.968,02 4.588,48 3.455,72 1.590,57 32.122,87 83.725,66    
97592 GALLIZZI FRANCESCA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 22.132,07 70.441,60    
36220 GALLONE DENISE ESTER Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 4.707,82 2.496,23 27.892,12 80.491,65 cv  
2024 GAMBA ALESSIO Dirigente Sanitario 41.968,03 5.928,78 7.882,55 2.655,96 13.144,56 71.579,88 cv  
22350 GAMBA PIER LUIGI Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 32.567,61 85.167,01 cv  
98425 GAMBINI ANNA Dirigente Medico 30.109,35     717,44 8.940,00 39.766,79    
11969 GANGAROSSA ISIDORO LORENZO Dirigente Medico 41.968,03   1.495,00   14.118,18 57.581,21    
36420 GARDINALI MARCO Dirigente Medico 41.968,02 5.733,78 7.168,24 2.488,67 28.801,29 86.160,00 cv  
100343 GATTI STEFANO Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 11.208,09 55.672,35 cv  
14039 GAVAZZENI CARLO Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 33.108,53 85.707,93 cv  
96135 GELOSA GIANLUIGI Dirigente Medico 41.968,03     2.496,23 14.306,82 58.771,08 cv  
22371 GELOSA MARISA Dirigente Medico 41.968,03 4.588,48 3.546,66 2.496,23 31.984,76 84.584,16 CV   
37404 GENCO TONI PIERO Dirigente Amministrativo 41.968,03 686,14 3.770,52 3.879,73 356,72 50.661,14 cv  
37795 GHEZZI CAROLA Dirigente Sanitario 29.377,66 3.142,23 359,06 1.819,23 6.612,17 41.310,35 cv  
35665 GHIELMETTI MARIA ANGELA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,45 417,82 2.496,23 28.603,19 76.912,72    
35498 GHITTI CESARE ANTONIO Dirigente Medico 36.587,51   11.264,09 2.156,18 11.682,62 61.690,40 cv  
100390 GIACOPELLI GIUSEPPE Dirigente Medico 41.968,03   0 2.488,67 13.840,90 58.297,60    
14091 GIAMPIERI EMANUELA DANIELA Dirigente Medico 41.968,02 3.427,45 4.647,46 2.458,45 25.330,91 77.832,29  CV  
96094 GIANNATELLI FEDERICA Dirigente Medico 41.968,03   0 2.481,12 20.579,40 65.028,55    
38080 GIANNINI FONTE MARIA Dirigente Medico 41.968,03 3.427,46 414,6 2.473,56 19.209,71 67.493,36    
35368 GIANNOBI PAOLO ANDREA Dirigente Medico 41.968,03   3.640,00   13.505,46 59.113,49 cv  
35773 GIARDINI VITTORIO Dirigente Medico 41.968,03 14.674,92 3.406,65 2.496,23 40.757,61 103.303,44 cv  
