Matr. Cognome e Nome Qualifica Stipendio tabellare Retribuzione posizione unificata Retribuzione posizione variabile   Acconto Risultato   Altro   Totale Anno 2010 
99774 ABATE  ANNA Dirigente Medico 43.310,92     1.975,47 13.716,92 59.003,31
100435 ABATE  MARIA GIULIA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 14.258,11 60.164,36
36023 ABBIATI  LAURA MARIA Dirigente Medico 30.317,69 2.525,77 3.338,27 1.737,27 22.010,88 59.929,88
97436 ABBRUZZESE  CHIARA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.841,70 59.747,95
101022 ACITO  SILVIA Dirigente Medico 43.310,92     2.454,24 12.107,50 57.872,66
101418 ACQUATI  MIRKO Dirigente Medico 12.493,53       3.496,67 15.990,20
100249 AIROLDI  MONICA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.135,75 59.042,00
38124 ALBANESE  NUNZIA DELIA Dirigente Medico 42.228,16 3.518,07 393,46 2.343,94 19.111,01 67.594,64
99407 ALBERTI  SUSANNA Dirigente Medico 42.755,66     2.169,98 14.215,14 59.140,78
100436 ALETTI  GABRIELE Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 14.024,95 59.931,20
99769 ALOE  SABINA Dirigente Medico 43.310,93     2.468,03 11.343,91 57.122,87
101368 AMIGONI  MARIA Dirigente Medico 23.321,25     737,11 6.975,34 31.033,70
101409 ANDREANO  ANITA Dirigente Medico 14.436,98       4.773,78 19.210,76
101313 ANTOMARCHI  FRANCESCO Dirigente Medico 32.483,20     1.861,36 9.929,48 44.274,04
36630 APRIGLIANO  MICHELE PIETRO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 415,68 2.595,32 25.800,05 75.730,26
22454 AROSIO  MAURIZIO Dirigente Medico 43.310,93 5.083,13 8.332,09 2.481,82 29.298,28 88.506,25
22306 ARPA  PAOLO Dirigente Medico 43.310,93 3.799,38 7.140,90   23.887,23 78.138,44
35749 ARRIGONI  CARLO VITTORIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 28.584,55 82.754,50
14225 ASPESI  FLORA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 20.313,30 70.245,65
35328 AVALLI  LEONELLO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 28.327,80 87.535,64
37781 AZZOLINI  MARCO Dirigente Medico 43.310,93   1.487,34   9.054,08 53.852,35
22466 BACCALIN  ANDREA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 28.489,53 82.659,48
35326 BAGLIONI  SIMONE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 30.708,13 84.991,58
35528 BALDICHIERI  VALTER POMPILIO Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 4.720,01 2.595,32 30.738,56 84.973,09
98750 BALDINI  VALENTINA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 14.881,46 60.787,71
37756 BALDUZZI  ADRIANA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 20.804,56 70.736,91
11819 BALICE  GABRIELLA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 28.848,50 78.667,35
99940 BANDERA  ALESSANDRA Dirigente Medico 35.126,26     1.654,54 9.145,57 45.926,37
101031 BANDIERA  LAURA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 12.135,41 57.928,16
97616 BANFI  ELISA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 20.447,66 66.353,91
37699 BANFI  GIULIANA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 22.222,76 72.155,11
95586 BARBOLAN  BEATRICE Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 416,74 2.588,11 20.496,73 70.420,78
100564 BEDINI  AMEDEO VITTORIO Dirigente Medico 43.310,93 4.201,73 14.654,12 2.481,82 40.643,84 105.292,44
37700 BENINI  ANNALISA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,27 399,6 2.537,65 20.652,59 70.509,04
97544 BERRUTI  DANIELE Dirigente Medico 43.310,92     2.595,32 22.451,19 68.357,43
35759 BERTAZZI  EMANUELA TIZIAN Dirigente Medico 39.590,61 3.298,34 372,27 2.433,56 24.210,91 69.905,69
37780 BERTOLINI  AIMONE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 37.437,74 91.721,19
99730 BIAGI  ENRICO Dirigente Medico 43.310,93     2.454,24 11.147,90 56.913,07
99879 BIDOLI  PAOLO Dirigente Medico 43.310,93 5.362,76 13.492,96 2.481,82 40.817,26 105.465,73
100609 BIRAGHI  LUCA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 11.520,89 57.313,64
100256 BLANCO  SALVATORE IVANO Dirigente Medico 43.310,93   4.026,10 2.481,82 22.665,41 72.484,26
35530 BLARASIN  ALESSANDRA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 28.809,84 83.093,29
22399 BOGLIUN  GRAZIELLA Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 7.186,79 2.595,32 33.868,76 93.190,23
36214 BOLIS  SILVIA ANNA MAR Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 26.165,72 80.335,67
35539 BOMBINO  MICHELA Dirigente Medico 43.310,94 4.830,54 3.483,01 2.544,86 28.333,95 82.503,30
96088 BON  ROBERTA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 414,61 2.573,69 26.863,63 76.771,14
11984 BONAIUTI  DONATELLA Dirigente Medico 43.310,93 9.977,02 8.706,62 2.481,82 45.165,24 109.641,63
35736 BONAZZI  CRISTINA MARIA Dirigente Medico 43.310,93   3.640,00   15.680,34 62.631,27
22380 BONETTI  MAURIZIO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 32.542,80 86.826,25
99287 BONETTO  ELISA MARIA Dirigente Medico 35.126,26     1.640,76 9.006,71 45.773,73
14032 BONO  ADELE Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 26.801,59 81.085,04
36436 BORIN  LORENZA MARIA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 25.970,43 75.902,78
36225 BOSATRA  MARIA GRAZIA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 29.087,79 83.371,24
35917 BOVO  GIORGIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 27.350,94 81.520,89
22464 BOZZANO  ALESSANDRO Dirigente Medico 43.310,93   5.460,00   16.534,81 65.305,74
99765 BOZZETTI  VALENTINA Dirigente Medico 41.367,48     2.350,21 13.835,70 57.553,39
36609 BRAMATI  SIMONE Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 26.280,10 80.450,05
22287 BRENNA  AMBROGIO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 34.388,82 93.596,66
95253 BRESOLIN  LUCA Dirigente Medico 43.310,93 3.922,10 9.493,12 2.481,82 23.458,56 82.666,53
100252 BRIGHINA  LAURA Dirigente Medico 43.310,93     2.580,90 13.027,55 58.919,38
100594 BRIGNOLI  ADRIANO Dirigente Medico 43.310,92     2.595,32 15.004,75 60.910,99
35715 BRIVIO  RINALDO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 28.024,34 82.194,29
101406 BRUNI  ADRIANA ANTONELLA Dirigente Medico 14.436,98       4.011,99 18.448,97
101168 BUCCIERO  MARIO PAOLO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.107,94 59.014,19
98957 BUDA  ALESSANDRO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.523,34 58.429,59
22426 BUGATTI  ALVARO Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 8.616,79 2.481,82 28.351,41 88.989,38
98167 CADORE  BARBARA Dirigente Medico 43.310,93     2.588,11 14.871,94 60.770,98
37703 CAGNI  ANNA ELISABETTA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 26.294,39 76.226,74
97983 CALCHERA  IVAN FRANCESCO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 21.414,74 67.207,49
100139 CAMESASCA  VALTER Dirigente Medico 43.310,93     2.468,03 14.265,77 60.044,73
100002 CAMISASCA  PAOLA LUISA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 22.070,77 71.889,62
22352 CAMPANELLI  MARINO Dirigente Medico 24.971,04 4.018,43 5.203,74   7.139,77 41.332,98
101410 CANONICO  FRANCESCO Dirigente Medico 14.436,98       4.672,25 19.109,23
38102 CANTU  MARIA GRAZIA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 415,68 2.580,90 20.707,85 70.623,64
36019 CAPPELLERI  ANNA ROSA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,27 4.707,79 2.461,14 26.546,49 80.634,62
22423 CAPRA  MAURIZIO MARIA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 30.459,13 84.629,08
22253 CAPROTTI  ROBERTO Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 7.186,66 2.595,32 36.820,67 96.142,01
95027 CAPUANO  MARCELLO Dirigente Medico 43.310,92 3.608,26 408,18 2.530,44 20.449,59 70.307,39
22307 CARATI  MARIA LUCIA Dirigente Medico 43.310,93 13.927,55 4.927,91 2.481,82 45.128,34 109.776,55
22281 CARLEVARO  CARLA Dirigente Medico 43.310,91 4.830,56 3.492,10 2.461,14 28.196,23 82.290,94
22422 CARLONI  LUCIANA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.597,73 2.479,97 31.663,52 85.660,43
100978 CARPENEDO  MONICA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.067,33 57.973,58
100936 CARRA'  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 20.101,70 74.271,65
101066 CARRER  ANDREA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.951,60 58.857,85
36221 CASAROLI  IVANA RITA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 26.092,96 76.025,31
37995 CASATI  MARCO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.330,15 19.936,53 73.954,81
14062 CASSANI  FULVIO FABIO Dirigente Medico 42.755,64 6.148,54 2.033,07 1.604,06 30.470,92 83.012,23
36181 CASSINA  ENRICO MARIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 27.661,06 81.831,01
100415 CASTELLI  MARCO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 22.714,00 72.532,85
35607 CASTOLDI  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,92   5.460,00   15.477,24 64.248,16
99321 CASULA  MARTA Dirigente Medico 43.310,93       9.040,28 52.351,21
35129 CAVALERI  ANDREA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 26.913,26 81.083,21
38151 CAVALLOTTI  BARBARA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 415,67 2.481,82 19.166,93 68.983,63
99322 CAVENAGHI  GIOVANNI CARLO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 12.255,52 58.048,27
99922 CAZZANIGA  MARINA ELENA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 4.087,29 2.481,82 20.497,15 73.985,46
96014 CELOTTI  SIMONA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 409,24 2.552,07 22.546,88 72.427,39
22333 CERASO  MARIELLA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,55 3.473,91 2.537,65 32.282,08 86.435,12
22460 CERIZZA  MASSIMO MARIO Dirigente Medico 43.310,92 4.830,54 3.501,20 2.580,90 28.649,60 82.873,16
37538 CERUTI  PATRIZIA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 21.290,78 71.223,13
22337 CESTARI  CRISTINA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 32.944,86 87.114,81
96097 CHIARAVALLI  LORENZO Dirigente Medico 26.930,50 2.243,61 255,51 1.551,14 12.867,33 43.848,09
35869 CHIARI  STEFANIA Dirigente Medico 43.310,93   3.640,00   14.634,63 61.585,56
22355 CIPOLLA  VINCENZA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 29.069,27 83.239,22
35720 CIRO'  ANTONIO Dirigente Medico 43.310,93 5.083,13 8.332,09 2.595,32 30.321,59 89.643,06
37452 CIRO'  ELISABETTA Dirigente Medico 43.310,93 5.083,13 9.536,81 2.436,72 32.630,52 92.998,11
36716 CITERIO  GIUSEPPE CARLO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 27.520,59 86.728,43
101155 COCCHI  ROBERTA ANGELA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 12.320,28 58.113,03
35278 CODECASA  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 31.307,84 85.591,29
96090 COLAGRANDE  LUISA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 22.650,83 72.469,68
36027 COLOMBO  CARLA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,29 402,81 2.566,48 28.188,08 78.076,58
96138 COLOMBO  ENRICO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 23.604,57 73.536,92
35277 COLOMBO  GIOVANNI Dirigente Medico 43.310,93 5.083,13 9.762,09 2.595,32 29.089,62 89.841,09
22397 COLOMBO  MANUELA CARLA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 32.211,26 86.494,71
22442 COLOMBO  VIRGILIO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 31.064,41 90.272,25
37266 CONFALONIERI  GIORGIO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 22.746,47 68.652,72
36649 CONFALONIERI  PIER LUIGI Dirigente Medico 43.310,93   3.640,00   10.962,16 57.913,09
37871 CONFALONIERI  ROBERTO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 26.238,83 76.171,18
36224 CONTI  CARLO DANTE MAR Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 27.641,60 77.573,95
96134 COPPO  ANNA Dirigente Medico 43.310,93     2.559,27 21.901,85 67.772,05
37739 COPPOLA  MICHELE Dirigente Medico 18.046,22   622,92   3.789,36 22.458,50
37911 CORBETTA  FAUSTO Dirigente Medico 43.310,93   1.495,00   9.152,80 53.958,73
99838 CORSI  DAVIDE CARLO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.140,60 59.046,85
100680 CORSO  ROCCO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 8.116,38 2.481,82 28.005,54 86.745,21
98012 CORTI  FABRIZIO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 21.661,43 67.454,18
98925 CORTINOVIS  BARBARA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.802,89 59.709,14
100110 CORTINOVIS  DIEGO LUIGI Dirigente Medico 43.310,92     2.433,56 11.830,43 57.574,91
100846 COSSIO  ANDREA DAVIDE Dirigente Medico 43.310,92     2.595,32 14.611,03 60.517,27
35504 COSTA ANGELI  MARCELLO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 29.561,79 83.731,74
97972 COVA  FRANCESCA Dirigente Medico 43.310,93     2.447,35 18.980,37 64.738,65
98376 COZZOLINO  SABRINA Dirigente Medico 43.033,29     1.826,89 15.378,99 60.239,17
101385 CRAVINO  CECILIA CAYETANA Dirigente Medico 21.655,46     680,41 5.854,05 28.189,92
22263 CRIPPA  DARIO Dirigente Medico 43.310,93 13.927,55 4.927,91 2.481,82 43.151,28 107.799,49
22359 CRIVELLARO  MAURIZIO Dirigente Medico 43.310,93 5.083,13 8.332,09 2.595,32 33.748,85 93.070,32
22461 CURTO'  NATALE AUGUSTO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 27.063,74 81.233,69
98870 CUTTIN  MARIA SERENA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 19.887,51 69.706,36
36957 D'ANDREA  LUCA MARIO PIET Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 23.340,17 77.623,62
35255 D'ANGELO  LUCIANO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 5.536,82 2.595,32 28.657,70 84.931,31
38031 DE BIANCHI  SILVIA MANUELA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 20.483,30 70.415,65
37741 DE CAO  MARIA TERESA Dirigente Medico 43.310,92   1.483,50   8.610,93 53.405,35
36419 DE CEGLIA  SERGIO PIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 29.648,59 83.932,04
36800 DE GRANDI  CARLO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 36.032,88 95.240,72
35746 DE MICHELI  ANNA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 29.670,24 79.602,59
99616 DEL BENE  MASSIMO Dirigente Medico 43.310,93   8.971,18   23.209,39 75.491,50
14231 DEL BOSCO  MARIA CONCETTA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 19.825,09 69.643,94
99371 DELEO  GAETANO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 14.169,43 59.962,18
99269 DELL'ANNA  TIZIANA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.937,19 58.843,44
99117 DI GENNARO  FILIBERTO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28   2.595,32 22.425,44 71.939,97
22368 DI LELIO  ALESSANDRO Dirigente Medico 43.310,93 8.317,53 10.538,06 2.481,82 46.157,97 110.806,31
100641 DI PISA  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,90     2.461,14 12.369,60 58.141,64
37880 DINELLI  MARCO EMILIO Dirigente Medico 43.310,93 3.922,10 10.923,12 2.481,82 21.698,52 82.336,49
35766 DOLARA  ALBERTO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 30.544,32 84.827,77
96122 DONI  DANIELA Dirigente Medico 29.862,31       8.672,22 38.534,53
101382 ELISEI  FEDERICA Dirigente Medico 21.655,46     680,41 6.237,95 28.573,82
98745 ELLI  ELENA MARIA Dirigente Medico 43.310,93     2.537,65 13.015,89 58.864,47
100642 FABBRINI  PAOLO Dirigente Medico 43.310,92     2.440,46 11.925,41 57.676,79
99280 FACCHINI  ANNALISA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.796,83 58.703,08
38292 FAILLA  MONICA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 20.196,90 74.480,35
100920 FANTINI  ELENA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.513,73 58.419,98
100972 FANTINI  GEMMA VIOLA Dirigente Medico 43.310,92     2.461,14 13.152,54 58.924,60
95020 FARINA  CLOTILDE Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 28.345,61 78.277,96
36414 FASSINA  SERAFINA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 32.345,40 86.515,35
38350 FATTORI  LUCA Dirigente Medico 43.310,93   1.495,00   13.266,80 58.072,73
22351 FAVINI  GIORGIO GIUSEPP Dirigente Medico 43.310,93 4.830,55 3.492,10 2.440,46 34.212,24 88.286,28
36020 FEDELI  TIZIANA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 28.730,50 82.900,45
13614 FERRARI  LUISA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 4.756,69 2.474,93 18.930,36 73.081,18
101344 FERRARIO  FRANCO MARIO GAETANO Dirigente Medico 26.930,51 6.136,79   1.551,14 22.023,29 56.641,73
37971 FERRO  ORAZIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 22.608,83 76.778,78
36878 FIORI  LEONARDO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 28.356,52 82.639,97
96406 FLANDOLI  CLAUDIA ROBERTA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,26 414,6 2.580,90 20.644,16 70.558,84
96432 FOGLIANI  FABIA Dirigente Medico 43.310,94     1.895,83 19.180,87 64.387,64
36750 FORESTI  SERGIO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 26.675,99 80.959,44
36646 FORTUNA  PAOLO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 26.084,65 76.017,00
35110 FOSSATI  NATALE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 30.799,30 85.082,75
35619 FOTI  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 25.859,48 85.067,32
37736 FRANCIOSI  CLAUDIO MARIA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 19.742,46 73.912,41
38358 FRANCO  LUCIA Dirigente Medico 41.089,85 3.423,24 396,39 2.407,88 19.085,87 66.403,23
98423 FRATTOLA  ALESSANDRA GIOVANNA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 20.648,09 70.580,44
98456 FREGO  ROBERTO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 14.586,80 60.379,55
35810 FRIGO  MAURA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 28.248,64 78.180,99
99267 FRUSCIO  ROBERT Dirigente Medico 43.310,93     2.573,69 13.520,07 59.404,69
99299 FUMAGALLI  LORENZO Dirigente Medico 43.310,91     2.573,69 13.231,65 59.116,25
97498 FUMAGALLI  MONICA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 12.865,89 58.772,14
99885 GALBIATI  LUCIA Dirigente Medico 43.310,92     2.595,32 14.312,12 60.218,36
22456 GALLI  ANDREA ANTONIO Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 7.186,66 2.481,82 29.280,36 88.488,20
22313 GALLI  ANTONIO MARIA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.233,64 30.696,26 84.618,03
97592 GALLIZZI  FRANCESCA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 1.545,14 20.210,43 69.092,60
36220 GALLONE  DENISE ESTER Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 27.441,64 81.725,09
22350 GAMBA  PIER LUIGI Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.455,72 2.595,32 32.930,47 87.122,98
98425 GAMBINI  ANNA Dirigente Medico 41.867,22     2.343,94 13.170,52 57.381,68
11969 GANGAROSSA  ISIDORO LORENZO Dirigente Medico 43.310,93   1.495,00   13.828,51 58.634,44
100343 GATTI  STEFANO Dirigente Medico 43.310,93     2.468,03 12.235,51 58.014,47
14039 GAVAZZENI  CARLO Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 33.665,11 87.948,56
96135 GELOSA  GIANLUIGI Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 21.016,05 66.922,30
22371 GELOSA  MARISA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 32.491,46 86.774,91
35665 GHIELMETTI  MARIA ANGELA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 29.416,03 79.348,38
35498 GHITTI  CESARE ANTONIO Dirigente Medico 43.310,93   13.415,09 2.481,82 12.461,90 71.669,74
100390 GIACOPELLI  GIUSEPPE Dirigente Medico 30.539,75     695,53 9.251,73 40.487,01
14091 GIAMPIERI  EMANUELA DANIELA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 25.675,97 79.845,92
96094 GIANNATELLI  FEDERICA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 20.276,74 66.069,49
38080 GIANNINI  FONTE MARIA Dirigente Medico 43.310,94 3.608,27 408,18 2.419,78 19.213,43 68.960,60
35368 GIANNOBI  PAOLO ANDREA Dirigente Medico 43.310,93   3.621,33   12.890,32 59.822,58
35773 GIARDINI  VITTORIO Dirigente Medico 43.310,93 15.449,20 3.406,65 2.481,82 40.936,99 105.585,59
37704 GILARDI  PAOLA VITTORIA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 22.002,37 71.934,72
37656 GILI  MAURO ANGELO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 22.652,91 72.585,26
22367 GILTRI  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 32.551,46 86.721,41
100444 GIOVANAZZI  RICCARDO GIOVANNI ISIDORO Dirigente Medico 43.310,93     2.461,14 11.130,07 56.902,14
11250 GIUFFRE'  VITTORIO Dirigente Medico 43.310,93 13.927,55 4.927,91 2.481,82 47.697,01 112.345,22
35379 GIUFFRIDA  ANGELA CONCETTA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 29.385,18 83.668,63
99884 GIUSSANI  CARLO GIORGIO Dirigente Medico 43.310,92     2.580,90 16.685,98 62.577,80
95030 GNECCHI  LUIGI Dirigente Medico 43.310,93   3.640,00   8.646,57 55.597,50
99707 GORI  ANDREA Dirigente Medico 43.310,93 4.201,73 14.654,12 2.481,82 38.912,50 103.561,10
100192 GORLA  MASSIMO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.892,31 59.798,56
96626 GRASSELLI  GIACOMO Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.687,45 59.593,70
100255 GRASSO  MARCO Dirigente Medico 43.310,93 15.449,20 3.406,39 2.481,82 48.044,89 112.693,23
95918 GRECO  GIANLUCA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,27 407,11 2.443,93 22.281,49 72.051,73
100452 GRECO  MARCO Dirigente Medico 43.310,93 11.353,03 7.502,82 2.481,82 45.810,17 110.458,77
95669 GRIECO  ANTONIO Dirigente Medico 43.310,93 13.927,55 4.927,91 2.481,82 52.200,97 116.849,18
35733 GRIMALDI  MARCO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.481,82 29.958,02 79.776,87
99296 GRIMALDI  STEFANIA SIMONA Dirigente Medico 43.310,93     983,99 11.596,60 55.891,52
35317 GRIONI  DANIELE Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 7.186,66 2.481,82 27.667,23 86.875,07
36416 GUERRA  LUCA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 25.290,52 79.460,47
36208 GUERRA  PAOLO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 30.363,02 84.646,47
38307 GUERRASIO  STEFANO Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 417,82 2.595,32 22.666,50 72.598,84
101389 GUIDI  CRISTINA Dirigente Medico 19.712,02       5.595,65 25.307,67
101465 ILARDO  VALERIA Dirigente Medico 3.609,24       936,37 4.545,61
82258 IMPERATORI  ANDREA Dirigente Medico 43.310,92 3.608,28 4.768,92 2.595,32 32.025,09 86.308,53
98878 INGELMO  PABLO MAURICIO Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 20.000,83 65.793,58
100138 IPPOLITO  DAVIDE Dirigente Medico 43.310,93     2.465,56 14.003,33 59.779,82
37678 ISIMBALDI  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.481,82 29.561,23 83.731,18
22412 JANKOVIC  MOMCILO Dirigente Medico 43.310,93 6.907,03 6.508,06 2.481,82 31.195,25 90.403,09
99286 JULITA  CHIARA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 11.130,07 56.922,82
37819 KULLMANN  GAIA ALESSA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 19.767,62 73.937,57
36777 LANDI  ANDREA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.595,32 31.987,62 86.271,07
95950 LANFRANCO  PATRIZIA Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 15.699,00 61.491,75
37233 LANZAFAME  CORRADINA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 417,82 2.595,32 21.541,76 71.474,11
22250 LANZI  ERALDO Dirigente Medico 43.310,93 6.228,43 7.186,66 2.595,32 36.563,66 95.885,00
100411 LAPADULA  GIUSEPPE Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 13.145,37 59.051,62
37321 LATOCCA  RAFFAELE Dirigente Medico 43.310,93 13.927,55 4.927,91 2.481,82 41.707,24 106.355,45
35323 LAZZARI  MARIA GRAZIA Dirigente Medico 43.310,93 4.830,54 3.546,66 2.454,24 28.174,30 82.316,67
14220 LAZZARI  MARINA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,29 4.732,23 2.573,69 19.955,71 74.180,85
99695 LENI  DAVIDE Dirigente Medico 43.310,93     2.481,82 15.261,63 61.054,38
101331 LIBRETTI  LIDIA Dirigente Medico 30.539,75     1.757,95 9.570,28 41.867,98
98459 LIETTI  CHIARA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 414,61 2.573,69 22.711,11 72.618,62
99061 LISSONI  DONATELLA Dirigente Medico 43.310,93     2.580,90 21.205,89 67.097,72
22478 LISSONI  PAOLO Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.481,82 31.666,95 85.836,90
97671 LOFRANO  LUCA Dirigente Medico 43.310,93     2.595,32 20.376,38 66.282,63
100370 LOMETTI  ANTONELLA Dirigente Medico 43.310,93 3.608,28 4.768,92 2.595,32 27.834,69 82.118,14
